Las partes alcanzaron en la madrugada del sábado, tras 18 horas de negociación, un acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea para 2025 que establece compromisos totales por 192.768,6 millones de euros y pagos totales de 149.615,7 millones de euros, excluyendo los créditos previstos para instrumentos especiales fuera del marco financiero plurianual (MFP). El aumento en compromisos permitirá reforzar programas como la investigación, la educación y la gestión de crisis.
👏 It’s a DEAL! The @EUCouncil, @EU_Commission
& @Europarl_EN just finished the 2025 #EUBudget negotiations. MEPs achieved increases for the 2025 EU budget with more than €230 million added for key priorities. Details to follow!— BUDG Committee Press (@EP_Budgets) November 16, 2024
Asimismo, se reservaron 800,5 millones de euros dentro de los límites del MFP 2021-2027, para permitir a la UE responder a necesidades imprevistas.
Representando a la presidencia húngara del Consejo, el Ministro de Estado de Finanzas Públicas de Hungría, Éter Benő, destacó el esfuerzo y la voluntad de compromiso de todas las partes implicadas, priorizando las necesidades de los ciudadanos europeos.
Según Benő, el acuerdo, aunque difícil de alcanzar, asegura la financiación de programas esenciales para la competitividad de la Unión y responde a crisis recientes, como las inundaciones en Europa central y España. Además, integra el principio de prudencia presupuestaria, combinando flexibilidad y responsabilidad financiera.
El negociador del Parlamento DEL S&D, Víctor Negrescu, describió el presupuesto como un éxito, resaltando el incremento de más de 10.000 millones de euros respecto a 2024, lo que representa un aumento del 6 % en compromisos.
Este resultado, dijo, demuestra la capacidad de las instituciones europeas para abordar problemas y encontrar soluciones presupuestarias, mediante cooperación y flexibilidad.
We have just now reached an agreement on the #EUbudget2025!
After several days of negotiations & a long night, @Europarl_EN, @EUCouncil & @EU_Commission agreed on a budget of 200 billion euro for 2025, +10.5 billion more & +6% bigger than in 2024.
As EP @TheProgressives… pic.twitter.com/3w7Glw3pnq
— Victor NEGRESCU (@negrescuvictor) November 16, 2024
El presupuesto prioriza programas como Horizonte Europa en materia de investigación, el Mecanismo de Protección Civil para fortalecer la respuesta a desastres naturales, el apoyo a jóvenes agricultores, la seguridad, la gestión de fronteras y la migración, además de incrementar la ayuda humanitaria ante conflictos y crisis globales.
Por su parte, uno de los negociadores del Parlamento del PPE, Niclas Herbst, subrayó que la prudencia presupuestaria fue una prioridad desde el principio, especialmente en lo relativo al gasto administrativo.
Según Andrzej Halicki, vicepresidente del Grupo PPE, estos rechazaron desde el principio los recortes propuestos de 1.520 millones de euros, argumentando que, en el contexto geopolítico actual, es esencial fortalecer el presupuesto para fomentar el crecimiento económico, la competitividad y la respuesta a crisis.
La Comisión Europea acogió con satisfacción el acuerdo, señalando que proporciona los recursos necesarios para enfrentar crisis urgentes, como las inundaciones recientes, las presiones migratorias y las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo. Además, permitirá garantizar la financiación de programas clave como Horizonte Europa y Erasmus+, esenciales para las prioridades estratégicas de la Unión.
El presupuesto deberá ser aprobado formalmente por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. La votación final en el Pleno del Parlamento está programada para el 27 de noviembre de 2024, marcando el cierre del proceso.
El presupuesto anual de la UE para 2025 asigna los siguientes importes a las distintas prioridades de la UE (en compromisos):
| Presupuesto de la UE para 2025 (en millones de euros) | Presupuesto 2025 | |
| Asignaciones por partidas y programas | ||
| Compromisos | Pagos | |
| 1 – Mercado Único, Innovación y Digital | 21.480,1 | 20.460,6 |
| Horizonte Europa | 12.762,3 | 11.119,2 |
| Programa de investigación y formación de Euratom | 287.8 | 263.8 |
| Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) | 486,5 | 642.1 |
| Fondo InvestEU | 378.2 | 529,8 |
| CEF Transporte | 1.674,2 | 2.397,7 |
| CEF Energía | 926.8 | 708.0 |
| CEF Digital | 226.3 | 182,9 |
| Programa Europa Digital | 1.097,3 | 1,136.0 |
| Programa del Mercado Único (incl. PYME) | 613.3 | 615.2 |
| Programa antifraude de la UE | 27.4 | 30.6 |
| Programa Espacial Europeo | 2.050,7 | 1.982,6 |
| Conectividad segura de la Unión | 196.4 | 150.2 |
| Otros | 752,9 | 702.7 |
| 2 – Cohesión, resiliencia y valores | 77.980,2 | 44.445,2 |
| 2a – Cohesión económica, social y territorial | 66.365,7 | 33.260,4 |
| 2b – Resiliencia y valores | 11.614,4 | 11.184,8 |
| Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | 40,455.0 | 21.326,7 |
| Fondo de Cohesión (FC) | 8.721,4 | 4.381,1 |
| Coste de financiación del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (EURI) | 4.967,0 | 4.967,0 |
| Mecanismo de Protección Civil de la Unión (RescEU) | 211.3 | 107,5 |
| UE4Salud | 582.6 | 584.7 |
| Fondo Social Europeo Plus (FSE+) | 17.183,9 | 7.549,9 |
| Empleo e Innovación Social | 109.1 | 75.8 |
| Erasmus+ | 3.969,2 | 3.766,0 |
| Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) | 146,9 | 133.2 |
| Europa Creativa | 352.2 | 347.1 |
| Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores | 236.3 | 188.2 |
| Otros | 752,9 | 702.7 |
| 3 – Recursos naturales y medio ambiente | 56.731,3 | 52.091,5 |
| De los cuales: Gastos relacionados con el mercado y pagos directos | 39.975,9 | 40.030,7 |
| Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | 39.975,9 | 40.030,7 |
| Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | 13,226.0 | 10,497.0 |
| Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) | 945.9 | 660.7 |
| Acuerdos de colaboración para la pesca sostenible (APSC) y organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) | 156,7 | 141.4 |
| Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) | 776.0 | 596,5 |
| Fondo de Transición Justa | 1,514.0 | 6.5 |
| Otros | 752,9 | 702.7 |
| 4 – Migración y gestión de fronteras | 4.791,1 | 3.203,9 |
| Fondo de Asilo, Migración e Integración | 1.868,7 | 1.165,3 |
| Instrumento para la gestión de fronteras y visados (BMVI) | 1.234,7 | 461,5 |
| Instrumento de apoyo financiero para equipamiento de control aduanero (CCEi) | 146.6 | 55,9 |
| Otros | 752,9 | 702.7 |
| 5 – Seguridad y Defensa | 2.632,6 | 2.143,2 |
| Fondo de Seguridad Interna (FSI) | 336.6 | 227.3 |
| Fondo Europeo de Defensa (Investigación) | 404.1 | 313.6 |
| Fondo Europeo de Defensa (no investigación) | 1.029,9 | 702.3 |
| Movilidad militar | 252.3 | 136,8 |
| Conectividad segura de la Unión | 196.4 | 150.2 |
| Instrumento de defensa a corto plazo sobre contratación pública común | 40.0 | 100.0 |
| Otros | 752,9 | 702.7 |
| 6 – El barrio y el mundo | 16.308,2 | 14.426,3 |
| Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global | 10.890,9 | 9.672,5 |
| Ayuda humanitaria (HUMA) | 1.943,6 | 1.860,1 |
| Política exterior y de seguridad común (PESC) | 393,7 | 393,7 |
| Asistencia de preadhesión (IPA III) | 2.169,7 | 2.085,5 |
| Fondo de reforma y crecimiento para los Balcanes Occidentales | 499.0 | 101.1 |
| Otros | 752,9 | 702.7 |
| 7 – Administración Pública Europea | 12.845,0 | 12.845,0 |
| Instrumentos temáticos especiales | 6.669,9 | 5.593,6 |
| Instalación en Ucrania | 4.320,4 | 3.273,6 |
| Otros | 752,9 | 702.7 |
| Asignaciones totales | 199.438,4 | 155.209,3 |
